Berikut adalah daftar saham-saham yang masuk dalam JII (Jakarta Islamic Index) ~ saham-saham syariáh di Bursa Efek Indonesia.
• AALI | Astra Agro Lestari
• ADRO | Adaro Energy
• AKRA | AKR Corporindo
• ANTM | Aneka Tambang
• ASII | Astra International
• ASRI | Alam Sutera Realty
• BKSL | Sentul City
• BSDE | Bumi Serpong Damai
• CPIN | Charoem Pokphand Indonesia
• ENRG | Energi Mega Persada
• EXCL | XL Axiata
• HRUM | Harum Energy
• ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur
• INCO | International Nickel Indonesia
• INDF | Indofood Sukses Makmur
• INDY | Indika Energy
• INTP | Indocement Tunggal Prakasa
• ITMG | Indonesia Tambangraya Megah
• JSMR | Jasa Marga
• KLBF | Kalbe Farma
• LPKR | Lippo Karawaci
• LSIP | PP London Sumatera
• MAPI | Mitra Adiperkasa
• MNCN | Media Nusantara Citra
• PGAS | Perusahaan Gas Negara
• PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam
• SMGR | Semen Gresik
• TLKM | Telekomuniasi Indonesia
• UNTR | United Tractors
• UNVR | Unilever Indonesia
~ posted by @erwin_noekman erwin@noekman.com for erwin-noekman.com with disclaimer on ~